|
|
|
|
姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | |||||||||||||||
出生日期 | 身高 | ㎝ | 体重 | ㎏ | ||||||||||||||
视力 | 左: 右: | 特长 | 婚姻状况 | |||||||||||||||
文化程度 | 专业 | 政治面貌 | ||||||||||||||||
家庭住址 | 邮编 | 联系电话 | ||||||||||||||||
家庭成员 | 姓名 | 关系 | 工作单位 | 联系电话 | ||||||||||||||
个人简历 | ||||||||||||||||||
以 上 各 项 内 容 请 学 生 真 实 、完 整 地 填 写 | ||||||||||||||||||
学校初试意见 | 优秀 | 良好 | 一般 | 人力资源部意见 | 合格 | 待定 | 不合格 | 办事处综合意见 | 同意录取 | 不同意录取 | ||||||||
评语: 负责人: 日期: | 评语: 负责人: 日期: | 盖章: 负责人: 日期: | ||||||||||||||||
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |